Способно ли автотранспортное средство задавать новые стандарты автопрома? Конечно же да, если это универсал, седан, кабриолет или купе «Mercedes C-Class»! На улицах столицы можно встретить тысячи автомобилей этой серии — а потому и такая услуга, как техническое обслуживание «Мерседес С-Class» весьма востребована. Несмотря на правильность утверждения того, что спрос порождает предложение, в данном случае оно не актуально. Дело в том, что семиступенчатая автоматическая коробка передач «7-G Tronic Plus», современные экономичные двигатели и система полного привода «4Matic» требуют наличия у исполнителя соответствующего оборудования и опытных мастеров. Но они имеются далеко не в любом автосервисе.
Прайс-лист на техническое обслуживание Mercedes C-Class
Услуга | Цена |
---|---|
Замена масла в двигателе - 50% скидка* | от 480 руб. |
Комплексное техническое обслуживание (ТО) | от 3 400 руб. |
Замена фильтра салона | от 700 руб. |
Замена свечей зажигания (за 1 шт) | от 100 руб. |
Замена свечей зажигания со снятием коллектора | от 2 780 руб. |
Промывка системы питания ДВС на стенде | от 2 300 руб. |
Замена проточного топливного фильтра | от 2 300 руб. |
Замена воздушного фильтра двигателя | от 230 руб. |
Заправка кондиционера | от 1 550 руб. |
Замена масла в АКПП | от 1 550 руб. |
Мойка радиатора | от 1 350 руб. |
Модификация | Мощность, л.с. | Объем, л | Модельный год | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C180 | 156/150 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 2015 | 2016 |
C180 | 156 | 1.6 | - | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | - | - | - |
C180 KOMPRESSOR | 156 | 1.6 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | - | - | - |
C180 KOMPRESSOR BLUEEFF | 156 | 1.8 | - | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | - | - | - |
C200 4MATIC | 184 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | 2016 |
C250 BLUETEC/D 4MATIC | 204 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 2015 | 2016 |
C200 CDI | 136 | 2.1 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | - | - | - |
C200 CGI | 184 | 1.8 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | - | - | - |
C220 CDI | 170 | 2.1 | - | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | - | - | - |
C230/C250 | 204 | 2.5 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | - | - | - |
C250 | 211 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 2015 | 2016 |
C250 CDI | 204 | 2.1 | - | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | - | - | - |
C250 CDI 4MATIC | 204 | 2.1 | - | - | - | - | 2011 | 2012 | 2013 | - | - | - |
C250 CGI | 204 | 1.8 | - | - | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | - | - | - |
C280/C300 | 231 | 3.0 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | - | - | - |
C300 CGI | 250 | 3.5 | - | - | - | - | 2011 | 2012 | 2013 | - | - | - |
C300 CGI 4MATIC | 250 | 3.5 | - | - | - | - | 2011 | 2012 | 2013 | - | - | - |
C350 | 272 | 3.5 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | - | - | - |
C350 HYBRID PLUS | 211/82 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 2015 | 2016 |
C450 AMG SPORT 4MATIC | 367 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | 2016 |
C63 AMG | 467 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 2015 | 2016 |
C63 AMG S MODELL | 510 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | 2015 | 2016 |
Что такое сервисный центр «MB-Love»? Это целый спектр услуг, необходимых всем владельцам авто этого немецкого бренда. Впрочем, к нам могут обращаться не только те, кто уже приобрёл один из них, но и все те, кто планирует покупку и желает быть уверен в правильности своего выбора. Наши специалисты проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам и помогут выбрать именно ту модель и в той комплектации, которая будет максимально соответствовать запросам будущего владельца!
ПодробнееMercedes